Kjelsås Fotball

Verdenslaget mitt

Sesongen 1995

Kjelsås kom på 3.plass av 12 lag totalt i sin avdeling denne sesongen. I Cupen røyk man ut i den tredje runden mot Kongsvinger. Dette er første sesongen da antall mål i a-kamper ble registrert per spiller.

Fakta om sesongen 1995
Divisjon 2div Avdeling 2
Nivå 3
Liga plassering 3. plass
NM 3. runde
Hovedtrener Stig Mathisen
Statistikk
Kamper 26
Vunnet 14
Uavgjort 5
Tapt 7
Mål for 53
Mål i mot 30
1994
1996
2div Avdeling 2 - 1995
# Lag S V U T M+ M- ± P
1 Ullern 22 15 5 2 48 19 29 50
2 Bærum 22 12 5 5 47 27 20 41
3 Kjelsås 22 12 4 6 42 19 23 40
4 Ski 22 10 7 5 43 22 21 37
5 Skarbøvik 22 11 2 9 45 38 7 35
6 Fossum 22 9 2 11 34 47 -13 29
7 Sogndal 2 22 8 4 10 43 47 -4 28
8 Holter 22 8 4 10 45 50 -5 28
9 Ørsta 22 7 3 12 34 59 -25 24
10 Sørumsand 22 7 2 13 31 40 -9 23
11 Eidsvold Turn 22 5 4 13 33 46 -13 19
12 Florø 22 5 4 13 22 53 -31 19
* Sogndal 2 rykket ned ettersom Sogndal sitt førstelag ikke klarte å rykke opp til Eliteserien.
Kjelsås sine kamper i 2div Avdeling 2
Dato Hjemmelag Resultat Bortelag Bane Kommentar
1995-04-23 Kjelsås 5 - 0 Sogndal 2
1995-04-29 Skarbøvik 1 - 0 Kjelsås
1995-05-07 Kjelsås 1 - 0 Ørsta
1995-05-13 Fossum 2 - 1 Kjelsås
1995-05-23 Kjelsås 0 - 1 Bærum
1995-05-27 Holter 0 - 6 Kjelsås
1995-06-06 Kjelsås 2 - 0 Eidsvold Turn
1995-06-17 Kjelsås 3 - 0 Sørumsand
1995-06-26 Kjelsås 4 - 1 Ullern
1995-07-01 Florø 1 - 3 Kjelsås
1995-07-08 Sogndal 2 0 - 3 Kjelsås
1995-07-29 Kjelsås 1 - 0 Skarbøvik
1995-08-05 Ørsta 1 - 3 Kjelsås
1995-08-08 Ski 0 - 1 Kjelsås
1995-08-14 Kjelsås 1 - 1 Fossum
1995-08-21 Bærum 1 - 1 Kjelsås
1995-08-27 Kjelsås 0 - 2 Holter
1995-09-03 Eidsvold Turn 0 - 0 Kjelsås
1995-09-12 Kjelsås 3 - 3 Ski
1995-09-16 Sørumsand 2 - 1 Kjelsås
1995-09-23 Ullern 3 - 1 Kjelsås
1995-09-30 Kjelsås 2 - 0 Florø
Kjelsås sine kamper i Cupen
Dato Hjemmelag Resultat Bortelag Bane NM Kommentar
Kjelsås 2 - 2 Årvoll 2. kvalrunde Kjelsås videre e.str.
1995-05-10 Åssiden 4 - 5 Kjelsås 1. runde
1995-05-31 Kjelsås 2 - 1 Skeid 2. runde
1995-06-21 Kongsvinger 4 - 2 Kjelsås 3. runde
Alle spillere med A-kamper sesongen 1995
# Navn Kamper Fødselsår
1 Øivind Bjørnstad 28 1974
2 Geir A Pedersen 27 1963
3 Bjørn H Bjerknes 27 1965
4 Øyvind Berre 26 1971
5 Daniel Novak 26 1974
6 Henning Bjerke 26 1972
7 Rune Jarl 26 1964
8 Peter Sørensen 25 1970
9 Arne Jensen 22 1973
10 Lars Erik Hempkins 21 1971
11 Christian Lind 21 1970
12 Tim Wilhelmsen 19 1970
13 Morten Berg 19 1972
14 Dag Halvorsen 17 1975
15 Knut Erik Brændvang 12 1968
16 Odd Erik Bunde 11 1971
17 Pål R Olsen 5 1972
18 Jørn Thorsen 3 1967
19 Hans Erik Røsten 3 1972
20 Kristian Kolle 2 1970
21 Thomas Kristiansen 2 1977
22 Egil Rødberg 2 1963
23 Per A Skjerpingstad 2 1970
Alle spillere med mål i A-kamp sesongen 1995
# Navn Mål Fødselsår
1 Daniel Novak 15 1974
2 Knut Erik Brændvang 9 1968
3 Øyvind Berre 5 1971
4 Bjørn H Bjerknes 4 1965
5 Øivind Bjørnstad 3 1974
6 Geir A Pedersen 3 1963
7 Peter Sørensen 3 1970
8 Dag Halvorsen 2 1975
9 Rune Jarl 1 1964
10 Arne Jensen 1 1973
11 Christian Lind 1 1970
12 Morten Berg 1 1972
13 Odd Erik Bunde 1 1971